ID/SKU : 0010039
Talla/Color: N/A
reitersbikeshop@gmail.com
Teléfono: +502 49631886
WhatsApp: +502 49631886
HORARIO
Lunes a viernes de 9 am a 1 pm y 2 pm a 5 pm
Sábado de 9 am a 1 pm
A toda la república
Entregas en la tienda
8va ave. 1-32 zona 2 Barrio San José, Salamá, Baja Verapaz
- Transferencia bancaria
- Pago Contra Entrega
- Tarjeta de crédito
- Visa cuotas
Actualizada y de mayor tamaño, la Flightline 1 rígida de 29 pulgadas presenta un cuadro de aleación renovado con cableado interno y un tubo de dirección cónico, junto con una horquilla de suspensión SunTour XCE28 de 100 mm. Características de alto rendimiento como la transmisión Shimano Essa de 8 velocidades y frenos de disco hidráulicos con discos de 160 mm, junto con resistentes llantas de aleación de doble pared, la sitúan a la cabeza de la gama de bicicletas de montaña asequibles y versátiles. Compatible con una tija telescópica de repuesto con cableado interno, puedes ajustarla a tus preferencias personales. ¡Disfruta del paseo!
Nueva Haro Flightline de aluminio 6061-T6 con cableado interno y tubo de dirección cónico. El cuadro se puede actualizar con una tija telescópica de repuesto (con cableado interno) y una horquilla delantera cónica.
Cuadro | Aluminio 6061-T6 con cableado interno y tubo de dirección cónico |
Horquilla | SR Suntour XCE28, suspensión de 100 mm, resorte helicoidal |
Transmisión | 1x8 velocidades, Shimano Essa, cassette 11-40T |
Bielas | Prowheel 3 piezas, plato de 32T |
Frenos | Discos hidráulicos Aoyang con rotores de 160 mm |
Ruedas | Aros de doble pared I25 de 29", bujes de aleación con liberación rápida |
Neumáticos | Excell E610 29x2.1" |
Manillar | 780 mm de ancho, elevación de 15 mm, retroceso de 9°, subida de 5° |
Tija de sillín | Aleación de 31.6 mm con microajuste |
Sillín | DDK MTB |
Pedales | Plataforma de nailon FPD |
S.
S.
S.
S.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
L.
L.
L.
L.
Tamaño del Cuadro | S (406 mm) | M (457 mm) | L (508 mm) | XL (559 mm) |
---|---|---|---|---|
Top Tube (efectivo) | 595 mm | 610 mm | 635 mm | 645 mm |
Ángulo del tubo de dirección | 69° | 69° | 69° | 69° |
Ángulo del tubo del sillín | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
Longitud de vainas | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Altura del eje de pedalier | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
Caída del eje de pedalier | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
Longitud del tubo de dirección | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
Altura de apoyo (standover) | 721 mm | 740 mm | 773.7 mm | 799 mm |
Alcance (reach) | 394 mm | 425 mm | 435 mm | No especificado |
Distancia entre ejes (wheelbase) | 1106 mm | 1136 mm | 1146.6 mm | 1157.3 mm |
Copyright © 2025 REITERS . Todos los derechos reservados.